b) Pull-of (p)
Pull-off é de certa forma o inverso de um hammer-on, consistem em soltar
rapidamente uma nota fazendo com que a mesma soe solta ou apertada em um
traste anterior, sem auxílio da mão direita.
Esta nota que vai soar solta, vai estar sempre na mesma corda é em qualquer uma
casa abaixo (ligadura descendente).
Neste exemplo temos a aplicação de pull-ofs feito sobre uma escala pentatônica.
e:|---10p8----------------------------------------|
B:|--------10p8-----------------------------------|
G:|-------------9p7------7------------------------|
D:|------------------10---------------------------|
MVHP
59
www.cliqueapostilas.com.br
A:|-----------------------------------------------|
E:|-----------------------------------------------|
Di: 4 2 4 2 3 1 4 1
Execução
Para executar o trecho acima siga a digitação da mão esquerda representada por
"Di". Para executar (10p8) o dedo 2 da mão esquerda deve estar posicionado na 8ª
casa, toque a nota da corda (e) 10ª casa (pressionada pelo dedo 4) é puxe soltando a
nota com o mesmo dedo. O importante é sempre estar com o dedo da nota anterior
posicionado.
Representação
Na tablatura acima temos três ligaduras do tipo "Pull-of", representadas pela letra
"p". Note que o número antes do "p" é sempre superior (ligadura para baixo).
No próximo exemplo temos a aplicação de pull-ons feito sobre a escala maior de G.
e:|--12_10--10_8--8_7--7_5--5_3--3_2_0--------------|
B:|-------------------------------------------------|
G:|-------------------------------------------------|
D:|-------------------------------------------------|
A:|-------------------------------------------------|
E:|-------------------------------------------------|
Di: 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 (No início é difícil conseguir um som satisfatório
das notas marteladas ou puxadas, a técnica de ligaduras exige um bom
instrumento, agilidade e treinamento.)
Lick de exemplo
No exemplo abaixo temos a aplicação de hammer-ons e pull-ofs em uma escala de D
maior (desenvolvimento do Ag2 no 5º Tr. dedo 2 na 5ª corda).
Ag3 Ag2
e:|--7h9p7-10--9-7----7------------------------------------
B:|----------------10---10-8-7h8p7---7---------------------
G:|--------------------------------9-----9-7h9p7-/6~-------
D:|--------------------------------------------------------
A:|--------------------------------------------------------
E:|--------------------------------------------------------
Di: 1 3 1 4 3 1 4 1 4 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1
Ag2
e:|--------------------------------------------------------
MVHP
60
www.cliqueapostilas.com.br
B:|--------------------------------------------------------
G:|--6h7p6-9--7-6---6--------------------------------------
D:|---------------9-----9-7h9p7-/5--5h7p5-4~---------------
A:|--------------------------------------------------------
E:|--------------------------------------------------------
Di: 1 2 1 4 2 1 4 1 4 2 4 2 2 2 4 2 1
•
Trinados (Trill)
É um tipo de ligadura que envolve uma combinação de Hammer-ons e Pull-ofs em
sequência. Os trinados são classificados em simples e compostos podendo ser de
curta ou de longa distância.
a) Trinado simples
O exemplo abaixo contém 3 trinados simples de curta distância.
trill trill trill
e:|--5h8p5----8h10p8----10h12p10-----------------|
B:|-------------------------------13--10---------|
G:|----------------------------------------------|
D:|----------------------------------------------|
A:|----------------------------------------------|
E:|----------------------------------------------|
Di: 1 4 1 1 3 1 1 3 1 4 1
O trinado simples contém somente uma nota solta, no exemplo acima os trinados
são classicados como de curta distância, por que são executados somente com a
mão esquerda. Note que neste caso não foi mostrado a quantidade de vezes que foi
executado cada trinado, como no exemplo abaixo, outro trinado simples a curta
distância:
Trill
e:|--5h7p5h7p5h7---/9--7p5---5-------------------|
B:|------------------------7---------------------|
G:|----------------------------------------------|
D:|----------------------------------------------|
A:|----------------------------------------------|
E:|----------------------------------------------|
Di: 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1
MVHP
61
www.cliqueapostilas.com.br
No próximo exemplo uma situação comun, um trinado simples usando uma nota
obtida em uma corda solta:
Tr ~~~~~~
e:|------------------------------------------------|
B:|------------------------------------------------|
G:|------------------------------------------------|
D:|------------------2-----------------------------|
A:|-----0-(2)--------------------------------------|
E:|--0---------------------------------------------|
Di: 3 3
Obs.: Nos trinados a curta distância somente a primeira nota será ferida com a
paleta, as outras serão obtidas através das ligaduras (Hammer-ons e Pull-ofs)
usando somente os dedos da mão esquerda.
Representação
Como exempilficado acima os trinados sempre estão contidos em sequências de
ligaduras que podem vir acompanhadas da palavra "Trill" ou do símbolo "Tr ~~~~ ".
b) Trinado composto
É o trinado que contém mais de uma nota solta:
Tr ~~~~ Tr ~~~~
e:|--8p7p5----10p8p7----10h12-8h10--7h8p7--5---------|
B:|--------------------------------------------------|
G:|--------------------------------------------------|
D:|--------------------------------------------------|
A:|--------------------------------------------------|
E:|--------------------------------------------------|
Di: 4 3 1 4 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1
Obs:
Os trinados simples são repetições de ligaduras entre duas notas;
Os trinados compostos são repetições de ligaduras entre três ou mais notas;
•
Trinado à longa distância (Two Hands)
Técnica também conhecida como "Two Hands" utiliza-se as duas digitações. Utilizar
duas digitações significa tocar a escala no braço do instrumento com a mão
esquerda e direita. Abaixo temos um exemplo onde a nota indicada por "T" (Tap) e
MVHP
62
www.cliqueapostilas.com.br
um "martelado" com o dedo médio da mão direita. As sequências de trinado abaixo
são todas compostas, possuem três notas ligadas.
T T T T T
e:|-12-_2h3p2---10-_2h3p2---9-_2h3p2---7-_2h3p2--5-_2h3p2--
B:|--------------------------------------------------------
G:|--------------------------------------------------------
D:|--------------------------------------------------------
A:|--------------------------------------------------------
E:|--------------------------------------------------------
Di: (2) 1 2 1 (2) 1 2 1 (2) 1 2 1 (2) 1 2 1 (2) 1 2 1
Execução
Note que as notas marteladas são pull-ofs executados a longa distância, uma nota
na 12ª casa e a outra na 2ª. Para executar o martelado, martele a nota é realize
uma puxada soltando a nota fazendo-a soar, semelhante ao pull-of.
Representação
Além do símbolo "T" temos também na linha (Di) digitação da mão esquerda, a
indicação (2) do dedo médio da mão direita (martelada).
Neste outro exemplo temos vários trinados compostos a longa distância, os três
primeiros são executados 4 vezes cada:
___4x___ ___4x___ ___4x___
T T T
e:|--15p5h7p5-------------------15p5h7p5-------------------
B:|----------------15p5h7p5--------------------------------
G:|--------------------------------------------------------
D:|--------------------------------------------------------
A:|--------------------------------------------------------
E:|--------------------------------------------------------
Di: (2) 1 3 1 (2) 1 3 1 (2) 1 3 1
T T T T T
e:|--13p5h7p5---15p5h7p5---17p5h7p5---18p5h7p5---20p5h7p5--
B:|--------------------------------------------------------
G:|--------------------------------------------------------
D:|--------------------------------------------------------
A:|--------------------------------------------------------
MVHP
63
www.cliqueapostilas.com.br
E:|--------------------------------------------------------
Di: (2) 1 3 1 (2) 1 3 1 (2) 1 3 1 (2) 1 3 1 (2) 1 3 1
Lick de exemplo
Lick construido sobre uma escala pentatônica, observe a utilização dos hammer-
ons, pull-ofs e trinados.
e:
|---------------------------------------------------------
B:|-------8----8--5--8--5-----5-----------------------------
G:|------------------------7-----7--5h7p5---5---------------
D:|---------------------------------------7-----5h7p5----5--
A:|----------------------------------------------------7----
E:|---------------------------------------------------------
Di: 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1
Tr ~~~~
e:|----------------------------------------5----5h8p5-------
B:|------------------------------5----5--8---8--------------
G:|-------------------5----5--7----7------------------------
D:|--------5----5--7----7-----------------------------------
A:|--(5)/7---7----------------------------------------------
E:|---------------------------------------------------------
Di: 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1
e:|---8/-10h8-----------------------------------------------
B:|-----------10--8h10p8------8-10~-------------------------
G:|-----------------------9b--------------------------------
D:|---------------------------------------------------------
A:|---------------------------------------------------------
E:|---------------------------------------------------------
Di: 4 4 2 4 2 4 2 3 2 4
•
Trêmulo
MVHP
64
www.cliqueapostilas.com.br
Técnica conceituada como oscilação vertical da palheta, que consite em "tremer"
executando palhetadas rápidas e constantes sobre as notas. E umatécnica bastante
difundida entre guitarristas virtuosos. Escute e veja o exemplo abaixo
Trêmulo *****************************************************>
e:|---------------------------------------------------------
B:|------------12--10--------10-12-10-----------------------
G:|--12--11-12---------12-------------12-11--9--11--12------
D:|---------------------------------------------------------
A:|---------------------------------------------------------
E:|---------------------------------------------------------
Di: 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 3 1 3 4
Trêmulo ***************************************************
e:|---------------------------------------------------------
B:|-12-10-----------12/-14--12--10-----------------10-------
G:|-------12-11--9-------------12/-14----11-12----12-11-9---
D:|---------------------------------------------------------
A:|---------------------------------------------------------
E:|---------------------------------------------------------
Di: 4 2 4 3 1 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 3 1
Execução
Segure mais no centro da paleta com firmeza, procure ferir a corda somente com a
ponta da paleta, mantenha o ritmo do movimento sempre igual, veja outro exemplo:
Trêmulo ********************************************************>
e:|--12-10-12-------------------------------------------------
B:|-----13-12--13-12-10---12-13-12-10/-8----8-10/-12\-10-8----
G:|----------------------------------9-----------------9-7-9--
D:|-----------------------------------------------------------
A:|-----------------------------------------------------------
E:|-----------------------------------------------------------
Trêmulo ********************************************************>
e:|-----------------------------------------------------------
B:|-----------------------------------------------------------
G:|-----7-9-7/-5-7-5/-4-5-4---4-------------------------------
D:|--10---------------------7---7-5-7-5-4-5-4---4-------------
A:|-------------------------------------------7---7-5-7-------
MVHP
65
www.cliqueapostilas.com.br
E:|-----------------------------------------------------------
Trêmulo ********************************************************>
e:|---------------------------9-11-12-------------------------
B:|--------------------10-12----------------------------------
G:|---------------9-11----------------------------------------
D:|-------7/-9-11---------------------------------------------
A:|--7-9------------------------------------------------------
E:|-----------------------------------------------------------
No próximo exemplo, a técnica de trêmulo foi aplicada em um trecho que se repete
na mesma corda:
--->
e:|----------------------------5------5----8---------------
B:|----------------6-----6--8-----8------------------------
G:|-----5----5--7-----7------------------------------------
D:|--/7---7------------------------------------------------
A:|--------------------------------------------------------
E:|--------------------------------------------------------
Di: 3 1 3 1 3 2 3 2 4 1 4 1 4
Trêmulo *******************************************>
e:|--10-8-10-12-10-12-13-12-13-15-13-15-17-15-17-18-17-18-20-
B:|----------------------------------------------------------|
G:|----------------------------------------------------------|
D:|----------------------------------------------------------|
A:|----------------------------------------------------------|
E:|----------------------------------------------------------|
Di: 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4
É comum encontrar o trêmulo em trechos de solos e arranjos, ou até mesmo
aplicado em melodias inteiras em peças de música instrumental.
1º Exercício
Este exercício é específico para treinar as paletadas com a mão direita.
MVHP
66
www.cliqueapostilas.com.br
Trêmulo *******************************************>
e:|--*-*-*)-(*-*-*-----------------------------------------
B:|------------------*-*-*)-(*-*-*-------------------------
G:|----------------------------------*-*-*)-(*-*-*---------
D:|----------------------------------------*-*-*)-(*-*-*---
A:|--------------------------------------------------------
E:|--------------------------------------------------------
Neste exercício a mão esquerda tem o papel de abafar as cordas. Comece deslizando
os dedos (mantenha o dedo apenas encostado na corda) a partir da primeira casa
até o fim do braço na 1ª corda, realizando o trêmulo com a mão direita.
Depois repita o movimento voltando para a primeira casa. Repita este procedimento
para todas cordas.
As paletadas devem ser constantes, sem atrasos ou paradas nas notas. Segure a
paleta com firmeza procure paletar somente com a ponta.
Uma boa dica é experimentar paletas de espessura e textura diferentes, uma boa
paleta facilita muito na execução de certas técnicas.
Capítulo 19 – BORDÕES (POWER CHORDS)
Também chamados de "Power Chords" os bordões são formas simples de
representar um acorde, usando 2 ou 3 notas. Por sua característica forte, são muito
usados no Rock principalmente no Heavy Metal, geralmente abrangem as cordas
mais grossas obtendo um som mais duro (bem grave), também soam muito bem
com efeitos de pedaleira (distorções).
Modelo da forma mais simples dos bordões com duas notas:.
F C 3º Tr
b|-----|-----|--1--|:E |-----|-----|----|:E
. |--2--|-----|-----|:A b |-----|-----|--1-|:A
|-----|-----|-----|:D . |--2--|-----|----|:D
|-----|-----|-----|:G |-----|-----|----|:G
|-----|-----|-----|:B |-----|-----|----|:B
|-----|-----|-----|:e |-----|-----|----|:e
MVHP
67
www.cliqueapostilas.com.br
Modelo da forma dos bordões com três notas:
F C
b |-----|-----|--1--|:E |-----|-----|----|:E
. |--2--|-----|-----|:A b |-----|-----|--1-|:A
|--3--|-----|-----|:D . |--2--|-----|----|:D
|-----|-----|-----|:G |--3--|-----|----|:G
|-----|-----|-----|:B |-----|-----|----|:B
|-----|-----|-----|:e |-----|-----|----|:e
Seguindo os modelos acima podemos aplicar os bordões para os outros acordes,
basta conhecer e lembrar das notas das cordas mais graves do instrumento 5ª e 6ª
cordas.
5º corda A:|-A#-|-B--|-C--|-C#-|-D--|-D#-|-E--|-F--|-F#--|...
6º corda E:|-F--|-F#-|-G--|-G#-|-A--|-A#-|-B--|-C--|-C#--|...
Casas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
Veja alguns exemplos em tablatura:
Riff de "Enter Sadman" - Metallica
E A# A E A# A G E F# E F# G F# E
e:-----------------------------------|---------------------
B:-----------------------------------|---------------------
G:-----------------------------------|---------------------
D:-----------------------------------|---------------------
A:--2---2--2--8-7----2---2--2--8-7---|--5-----------5--4-2-
E:-0---0--0--6-5----0---0--0--6-5----|--3---0--2--0--2--3-2-0|
Riff da Introdução/Verso de "When I Come Around" - Green Day
G D E C
e:------------------------------------------------|
B:------------------------------------------------|
G:-------------7--7-7-7---9-9---5--5-5-5----------|
MVHP
68
www.cliqueapostilas.com.br
D:--5--5-5-5---7--7-7-7---9-9---5--5-5-5----------|
A:--5--5-5-5---5--5-5-5---7-7---3--3-3-3----------|
E:--3--3-3-3--------------------------------------|
Trechos de "Everybody dance now" - C & C Music Factory
Intro.:
Bb Bb F G# A# Bb F G# A# Bb F G# A#
e:------------------|------------------------------|
B:------------------|------------------------------|
G:--3---3-----------|--3------------3--------------|
D:--3---3--3--6--8--|--3--3--6--8---3--3--6--8-----|
A:--1---1--3--6--8--|--1--3--6--8---1--3--6--8-----|
E:---------1--4--6--|-----1--4--6------1--4--6-----|
verso:
A# F G# A# F G#
e:---------------------|---------------------------|
B:---------------------|---------------------------|
G:---------------------|---------------------------|
D:--8--8-8--8-8--3--6--|--8--8-8--8-8--3--6--------|
A:--8--8-8--8-8--3--6--|--8--8-8--8-8--3--6--------|
E:--6--6-6--6-6--1--4--|--6--6-6--6-6--1--4--------|
Exercício
Este exercício tem a finalidade de desenvolver a habilidade de tocar com os vários
acordes construidos sob a forma de bordões. Execute com paletadas sempre para
baixo, abrangendo as duas cordas do bordão. Faça uma contagem de 1 a 4, e vá
paletando a cada número contado. Estamos usando compassos com tempos
constantes, uma paletada para cada tempo.
Veja o esquema abaixo, no bordão de A são quatro paletadas constantes ao mudar
para G não deve ocorrer atraso ou adiantamento no tempo, por isso é necessário
contar.
Tempos: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ...
Bordões: A A A A G G G G F F F F G G G G ...
paletadas: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ...
A G F G D Bb C
e|-----------------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------------
MVHP
69
www.cliqueapostilas.com.br
G|-----------------------------------------------------------
D|--------------------------------7-7-7-7--3-3-3-3--5-5-5-5--
A|7-7-7-7--5-5-5-5-3-3-3-3--5-5-5-5--5-5-5-5-1-1-1-1--3-3-3-3|
E|--5-5-5-5--3-3-3-3--1-1-1-1--3-3-3-3-----------------------|
Bb A G F G D C B C A C G D
e|------------------------------------------------------------
B|------------------------------------------------------------
G|------------------------------------------------------------
D|---------------------7-7-5-5--3-3-5-5------5-5------7-7-----
A|-3-3-3-3--7-7-5-5--3-3-5-5-5-5-3-3--1-1-3-3-7-7-3-3-5-5-5-5-
E|--1-1-1-1--5-5-3-3--1-1-3-3-------------------5-5------3-3--
F G A A D C B F G C A E
e|------------------------------------------------------------
B|------------------------------------------------------------
G|------------------------------------------------------------
D|------------------------7-7--5-5-4-4-----------5-5----------
A|-3-3-5-5--7-7-7-7-7-7-5-5--3-3-2-2-3-3-5-5-3-3-7-7--2-2-2-2-
E|--1-1-3-3--5-5-5-5--5-5----------1-1-3-3------5-5--0-0-0-0--
C D A B G A G
e|------------------------------------------------------------
B|------------------------------------------------------------
G|------------------------------------------------------------
D|--5-5-5-5--7-7-7-7------------------------------------------
A|-3-3-3-3--5-5-5-5--7-7-7-7-9-9-9-9-5-5-5-5-7-7-7-7--5-5-5-5-
E|---------------5-5-5-5--7-7-7-7--3-3-3-3--5-5-5-5--3-3-3-3--
E B D A E G A B E D
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|------4-4---7-7-------------------------------7-7----------|
A|--2-2-2-2---5-5-7-7---2-2-5-5---7-7-9-9---2-2-5-5----------|
E|--0-0-----------5-5---0-0-3-3---5-5-7-7---0-0--------------|
A G F# G A E
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|--------------------------9-9------------------------------|
A|--7-7-5-5---4-4-5-5---7-7-7-7------------------------------|
MVHP
70
www.cliqueapostilas.com.br
E|--5-5-3-3---2-2-3-3---5-5----------------------------------|
Compartilhe com seus amigos: |