Conselho de Recursos da Previdência Social
2ª Câmara de Julgamento
PAUTA PARA JULGAMENTO
Pauta para Julgamento dos recursos das sessões ordinárias a serem realizadas no curso do mês de setembro de 2015, na sede do Órgão, situada no(a) - , nas datas e horários a seguir mencionados, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou essões subsequentes, serem julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.
Dia: 01/09/2015 a partir das 09:00 horas.
Sessão: 0413/2015
Relator: ANA LUÍSA DE ENTRE RIOS CHAGAS FILGUEIRA
NB: 42/167.780.428-6 | Protocolo: 44232.120283/2014-61 | Interessados: INSS e ANA CONSUELO OLIVEIRA DALTRO
Relator: DANIELA MILHOMEN SOUZA
NB: 42/159.469.670-2 | Protocolo: 44232.005426/2014-13 | Interessados: INSS e LUIS ROSANELLI
MARIA CECILIA DE ARAUJO
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 01/09/2015 a partir das 09:30 horas.
Sessão: 0414/2015
Relator: ALEXANDRA ALVARES DE ALCANTARA
NB: 80/162.948.743-8 | Protocolo: 44232.027739/2013-33 | Interessados: INSS e ANA LUISA KAWATA
NB: 46/157.909.000-9 | Protocolo: 44232.085744/2014-41 | Interessados: INSS e LAERCIO PAIOLA
NB: 42/161.980.815-0 | Protocolo: 44232.165964/2014-58 | Interessados: INSS e SILVO PEREIRA DOS SANTOS
NB: 80/166.532.971-5 | Protocolo: 44232.339018/2015-35 | Interessados: INSS e ROSILENE PEREIRA ARANTES ATANAZIO
NB: 21/164.853.234-6 | Protocolo: 44232.223617/2014-57 | Interessados: INSS e NEILA LIMA DOS SANTOS
NB: 87/701.214.637-1 | Protocolo: 44232.284922/2014-15 | Interessados: INSS e SANDRA MARA DACIOLO / PAULO GABRIEL DACIOLO ALVES
NB: 21/153.118.274-4 | Protocolo: 44232.332381/2015-20 | Interessados: INSS e ISRAEL ROSA CHAVES
NB: 42/168.815.379-6 | Protocolo: 44232.264342/2014-10 | Interessados: INSS e JOAO ALVES PONTES FILHO
NB: 31/550.286.168-2 | Protocolo: 44232.140821/2014-33 | Interessados: INSS e SANGELA CELLY DA SILVA PEREIRA
NB: 31/604.549.065-0 | Protocolo: 35345.000089/2014-00 | Interessados: INSS e SONIA APARECIDA GATNER WOLLINGER
NB: 87/700.899.638-2 | Protocolo: 44232.170041/2014-18 | Interessados: INSS e VALERIA REGINA ARAUJO CLETO
NB: 46/167.112.595-6 | Protocolo: 44232.086523/2014-91 | Interessados: INSS e DONIZETE MIRANDA FERNANDES
NB: 41/148.726.514-7 | Protocolo: 44232.178563/2014-68 | Interessados: INSS e MARIA DO SOCORRO MENDES DOS SANTOS
NB: 31/606.682.791-3 | Protocolo: 44232.209433/2014-84 | Interessados: INSS e FRANCISCO RODRIGUES FREITAS
NB: 42/136.824.205-4 | Protocolo: 44232.144226/2014-77 | Interessados: INSS e VITORIO DE AVILA
NB: 31/604.626.753-0 | Protocolo: 44232.041408/2014-97 | Interessados: INSS e RITA MARGARETE DE SOUZA TAVARES
Relator: LORAINE PAGIOLI FALEIROS BECHARA
NB: 80/163.063.190-3 | Protocolo: 44232.258252/2014-81 | Interessados: INSS e MARINA TEIXEIRA ROCHA
LIVIA VALERIA LINO GOMES
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 01/09/2015 a partir das 10:00 horas.
Sessão: 0415/2015
Relator: ANA LUÍSA DE ENTRE RIOS CHAGAS FILGUEIRA
NB: 41/163.483.737-9 | Protocolo: 44232.025335/2014-96 | Interessados: INSS e LEONCIO MODESTO DA CONCEICAO
NB: 31/603.263.467-5 | Protocolo: 44232.147713/2013-19 | Interessados: INSS e ELIZABETE APARECIDA DE MELO SHIRAISHI
NB: 80/156.937.578-7 | Protocolo: 44232.176279/2014-57 | Interessados: INSS e MARTA RIBEIRO
NB: 42/167.845.220-0 | Protocolo: 44232.153391/2014-10 | Interessados: INSS e MARCIO ANTONIO SOARES
NB: 87/700.945.396-0 | Protocolo: 44232.181962/2014-14 | Interessados: INSS e VITOR JOSE PEREIRA
SILVEIRA / JOSE DONISETE SILVEIRA
NB: 42/167.267.693-0 | Protocolo: 44232.103452/2014-06 | Interessados: INSS e CLOVIS APARECIDO DA SILVA
NB: 87/701.021.558-9 | Protocolo: 44232.252524/2014-30 | Interessados: INSS e PAULO HENRIQUE RHENIUS DOMINGOS
MARIA CECILIA DE ARAUJO
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 01/09/2015 a partir das 10:30 horas.
Sessão: 0416/2015
Relator: LORAINE PAGIOLI FALEIROS BECHARA
NB: 41/163.138.813-1 | Protocolo: 44232.161716/2014-38 | Interessados: INSS e NALDIR RIBEIRO SOUZA
NB: 88/701.126.175-4 | Protocolo: 44232.249091/2014-35 | Interessados: INSS e APARECIDA MENEGASSI TEBALDI
NB: 41/167.070.755-2 | Protocolo: 44232.267076/2014-79 | Interessados: INSS e IZAIAS CARDOSO DOS SANTOS
NB: 46/165.156.244-7 | Protocolo: 44232.023085/2014-50 | Interessados: INSS e MARCIA TERESINHA ZAGO
NB: 41/166.428.043-7 | Protocolo: 44232.128347/2014-71 | Interessados: INSS e DIONICE DA PENHA DA SILVA
NB: 87/700.841.952-0 | Protocolo: 44232.230546/2014-49 | Interessados: INSS e MARIA DO CARMO GOIS
NB: 87/700.995.173-0 | Protocolo: 44232.215194/2014-00 | Interessados: INSS e NANCI GORETE DA SILVA BRITO
NB: 46/160.768.197-5 | Protocolo: 44232.016754/2014-37 | Interessados: INSS e JOSEMAR LUIZ TEOFILO
NB: 41/168.212.383-6 | Protocolo: 44232.250835/2014-64 | Interessados: INSS e RUTH ALBERNAZ DIAS
NB: 21/141.520.390-0 | Protocolo: 44232.241116/2014-52 | Interessados: INSS e ELEN MARA VIEIRA DA COSTA
NB: 42/164.597.164-0 | Protocolo: 44232.167234/2013-19 | Interessados: INSS e VALDIR PARISOTO / ELDIR RODRIGUES
NB: 42/169.921.323-0 | Protocolo: 44232.292815/2014-61 | Interessados: INSS e SANDRO LUIZ MOREIRA
NB: 42/168.030.788-3 | Protocolo: 44232.168555/2014-11 | Interessados: INSS e JORGE LUIZ DE SOUZA GODINHO
NB: 42/165.356.835-3 | Protocolo: 44232.110471/2014-81 | Interessados: INSS e CLEUZA ALBERTON ALMEIDA
NB: 87/701.043.547-3 | Protocolo: 44232.217672/2014-16 | Interessados: INSS e KEILA CHAMPOSKI DE SOUZA
LIVIA VALERIA LINO GOMES
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 01/09/2015 a partir das 11:00 horas.
Sessão: 0417/2015
Relator: ANA LUÍSA DE ENTRE RIOS CHAGAS FILGUEIRA
NB: 21/167.014.977-0 | Protocolo: 44232.174579/2014-00 | Interessados: INSS e MARIA ODETE DE MATOS
Relator: DANIELA MILHOMEN SOUZA
NB: 42/168.866.391-3 | Protocolo: 44232.220106/2014-83 | Interessados: INSS e LUIZ ARRUDA DO NASCIMENTO
NB: 31/601.382.330-1 | Protocolo: 44232.096582/2013-96 | Interessados: INSS e FERNANDO MELO DA SILVA
NB: 42/167.404.514-7 | Protocolo: 44232.223901/2014-23 | Interessados: INSS e OSMAR AIRTON POLO DAINEZI
NB: 41/166.737.739-3 | Protocolo: 44232.121253/2014-71 | Interessados: INSS e ANNA MARIA DUARTE GOMES
NB: 42/166.333.907-1 | Protocolo: 44232.152971/2014-90 | Interessados: INSS e GABRIEL MARQUES JUNIOR
NB: 42/156.101.133-6 | Protocolo: 44232.118691/2014-52 | Interessados: INSS e JOSE LUIZ SABINO
NB: 42/163.696.888-8 | Protocolo: 44232.052323/2013-53 | Interessados: INSS e HORACIO AMARO DE AMORIM
NB: 42/163.661.156-4 | Protocolo: 44232.214975/2014-79 | Interessados: INSS e ERNANDES RABELO
NB: 42/138.201.472-1 | Protocolo: 44232.156024/2014-78 | Interessados: INSS e PATRICIA PEREIRA SANTOS DORNELAS
NB: 42/164.746.209-3 | Protocolo: 44232.146172/2013-01 | Interessados: INSS e VILMA LEITE DE MORAIS
NB: 42/166.661.674-2 | Protocolo: 44232.203588/2014-15 | Interessados: INSS e VALTER BORGES
NB: 21/166.878.871-0 | Protocolo: 44232.234723/2014-66 | Interessados: INSS e JOSEANE BELARMINO DOS SANTOS
NB: 42/164.228.149-0 | Protocolo: 44232.005264/2014-13 | Interessados: INSS e FRANCISCO AFONSO DE ALMEIDA
NB: 41/169.983.504-4 | Protocolo: 44232.327799/2015-15 | Interessados: INSS e MARIA FRANCISCA FERREIRA MENDES
NB: 00/000.000.000-0 | Protocolo: 44232.128244/2014-10 | Interessados: INSS e AROLDO DE SALES
MARIA CECILIA DE ARAUJO
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 01/09/2015 a partir das 11:30 horas.
Sessão: 0418/2015
Relator: ALEXANDRA ALVARES DE ALCANTARA
NB: 42/166.975.456-9 | Protocolo: 44232.142273/2014-86 | Interessados: INSS e MARIA GORETE FRITSCH KUHN
NB: 46/168.407.933-8 | Protocolo: 44232.265764/2014-02 | Interessados: INSS e JOSE DIVINO MACHADO SILVEIRA
NB: 42/168.762.332-2 | Protocolo: 44232.211105/2014-48 | Interessados: INSS e JOSE MOREIRA DE SOUZA
NB: 31/607.416.315-8 | Protocolo: 35950.010533/2014-59 | Interessados: INSS e MARIA NEUZA DANTAS PRADO
NB: 42/170.505.932-2 | Protocolo: 44232.275949/2014-17 | Interessados: INSS e WILSON APARECIDO PEREIRA
NB: 41/168.212.662-2 | Protocolo: 44232.262764/2014-42 | Interessados: INSS e PAULO SERGIO SILVA SOUZA
NB: 31/603.523.128-8 | Protocolo: 44232.392705/2015-89 | Interessados: INSS e JOAO TARCISO DA SILVA
NB: 31/607.787.367-9 | Protocolo: 44232.247709/2014-22 | Interessados: INSS e RAFAEL DE CARVALHO RODRIGUEZ
NB: 42/168.910.067-0 | Protocolo: 44232.260527/2014-47 | Interessados: INSS e APARECIDO LUIZ NERI
NB: 42/168.422.444-3 | Protocolo: 44232.201906/2014-03 | Interessados: INSS e MARCOS ALVES BATISTA
NB: 42/165.934.532-1 | Protocolo: 44232.060488/2014-80 | Interessados: INSS e SUSANA FILOMENA
BERTONCELLO SANCHEZ
NB: 41/168.758.848-9 | Protocolo: 44232.187021/2014-86 | Interessados: INSS e EMILIANO NAZIAZENO DO CARMO
NB: 31/607.443.932-3 | Protocolo: 44232.234957/2014-11 | Interessados: INSS e NEIDE DE OLIVEIRA PASSOS
NB: 88/700.230.526-4 | Protocolo: 44232.064790/2013-26 | Interessados: INSS e VALDEMAR SOARES DA SILVA
NB: 87/700.983.293-6 | Protocolo: 44232.201700/2014-75 | Interessados: INSS e ROSANA ARAUJO
NB: 41/162.480.186-0 | Protocolo: 44232.102225/2013-74 | Interessados: INSS e VALDETE RODRIGUES SOARES
NB: 31/602.366.855-4 | Protocolo: 44232.080716/2013-57 | Interessados: INSS e ROBISNEI MENINO DOS SANTOS
NB: 00/000.000.000-0 | Protocolo: 44232.201751/2014-05 | Interessados: INSS e MARCO ANTONIO MACHADO
LIVIA VALERIA LINO GOMES
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 01/09/2015 a partir das 14:30 horas.
Sessão: 0420/2015
Relator: LORAINE PAGIOLI FALEIROS BECHARA
NB: 31/538.974.436-1 | Protocolo: 44232.243277/2014-81 | Interessados: INSS e ROBERTO VERRONE
NB: 42/165.206.715-6 | Protocolo: 44232.177367/2014-76 | Interessados: INSS e DJAIR BONATTI
NB: 87/104.581.114-6 | Protocolo: 44232.303568/2014-35 | Interessados: INSS e ANTONIO ROSENDO OLIVEIRA SOUSA
NB: 80/170.783.519-2 | Protocolo: 44232.331449/2015-53 | Interessados: INSS e PAULA DE OLIVEIRA
NB: 21/171.576.245-0 | Protocolo: 44232.392843/2015-68 | Interessados: INSS e FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
NB: 88/701.088.730-7 | Protocolo: 44232.267668/2014-91 | Interessados: INSS e LUIZ APARECIDO CABOLON
NB: 41/163.851.457-4 | Protocolo: 44232.031560/2014-61 | Interessados: INSS e EDUARDO PERON / AMELIA CIRINO DE SOUZA NETA
NB: 31/606.063.218-5 | Protocolo: 35428.002283/2014-00 | Interessados: INSS e GILSON GONCALVES DOS SANTOS
NB: 80/168.001.729-0 | Protocolo: 44232.320723/2015-69 | Interessados: INSS e CAMILA PEREIRA DA SILVA
NB: 87/514.787.912-5 | Protocolo: 44232.166928/2013-21 | Interessados: INSS e ALVINO TEODORO DE BRITO
NB: 88/523.049.803-6 | Protocolo: 44232.267399/2014-62 | Interessados: INSS e WANDA CRISCIONE FUKUE
NB: 87/701.270.888-4 | Protocolo: 44232.300748/2014-65 | Interessados: INSS e ELIANE DO NASCIMENTO SILVA
NB: 21/167.947.201-9 | Protocolo: 44232.238238/2014-61 | Interessados: INSS e MARIA DAS GRACAS RODRIGUES
NB: 42/145.013.134-1 | Protocolo: 44232.197683/2014-64 | Interessados: INSS e JOSE ALVES
NB: 42/164.918.362-0 | Protocolo: 44232.279520/2014-07 | Interessados: INSS e JOSE RICARDO MIRANDA
NB: 88/701.392.567-6 | Protocolo: 44232.354216/2015-29 | Interessados: INSS e RAMAO BATISTA CORREA
LIVIA VALERIA LINO GOMES
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 01/09/2015 a partir das 15:00 horas.
Sessão: 0421/2015
Relator: ANA LUÍSA DE ENTRE RIOS CHAGAS FILGUEIRA
NB: 41/167.608.939-7 | Protocolo: 44232.292666/2014-30 | Interessados: INSS e GERALDA DE OLIVEIRA CARLOS
NB: 41/162.164.534-4 | Protocolo: 35918.004231/2014-48 | Interessados: INSS e JUANA ROCHA TOME
NB: 41/170.255.629-5 | Protocolo: 44232.278812/2014-14 | Interessados: INSS e SHIRLEY FERNANDES DA SILVA
NB: 31/600.111.524-2 | Protocolo: 44232.221489/2014-15 | Interessados: INSS e LENIR ZIMMERMANN BUSNELLO
NB: 41/167.337.387-6 | Protocolo: 44232.213469/2014-62 | Interessados: INSS e MARIA JOSE MARTINS
NB: 41/164.278.130-1 | Protocolo: 44232.097210/2014-68 | Interessados: INSS e RAIMUNDA OLIVEIRA DE CARVALHO UCHOA
NB: 41/166.562.712-0 | Protocolo: 35230.005246/2014-52 | Interessados: INSS e MARIA DE JESUS COSTA
NB: 41/168.209.291-4 | Protocolo: 44232.316711/2015-30 | Interessados: INSS e ILDENIR DOS SANTOS SOUSA
MARIA CECILIA DE ARAUJO
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 01/09/2015 a partir das 15:30 horas.
Sessão: 0422/2015
Relator: ANA LUÍSA DE ENTRE RIOS CHAGAS FILGUEIRA
NB: 42/159.777.694-4 | Protocolo: 44232.049486/2013-59 | Interessados: INSS e MIGUEL VERBINSKI SOBRINHO
NB: 21/165.758.887-1 | Protocolo: 44232.038338/2014-90 | Interessados: INSS e MARIA DAS GRACAS SILVA
Relator: DANIELA MILHOMEN SOUZA
NB: 21/131.843.473-1 | Protocolo: 44232.252268/2014-81 | Interessados: INSS e FABIANA PEREIRA DA SILVA NETTO
NB: 31/606.612.112-3 | Protocolo: 44232.165401/2014-60 | Interessados: INSS e AMARILDO TOSCO
NB: 41/161.432.527-5 | Protocolo: 44232.155316/2014-93 | Interessados: INSS e MARIA DE LOURDES SIMIONI
NB: 42/168.258.160-5 | Protocolo: 44232.129438/2014-24 | Interessados: INSS e DENIS GOMES BARBOSA
NB: 42/168.994.232-8 | Protocolo: 44232.257931/2014-33 | Interessados: INSS e MARIA JOSE SANTOS LUSTOSA
NB: 91/605.815.910-9 | Protocolo: 44232.107409/2014-10 | Interessados: INSS e MALWEE MALHAS BLUMENAU LTDA
NB: 41/167.874.690-5 | Protocolo: 44232.139163/2014-37 | Interessados: INSS e JACIRA MARIA DE SOUZA
NB: 80/164.007.382-2 | Protocolo: 44232.339513/2015-44 | Interessados: INSS e LILIANE VASCONCELOS GONCALVES
NB: 21/169.703.835-0 | Protocolo: 44232.260279/2014-34 | Interessados: INSS e PEDRO DOS SANTOS FILHO / MARIA EMILIA GONCALVES
NB: 80/168.187.514-1 | Protocolo: 44232.202978/2014-60 | Interessados: INSS e KELLY JANAINA DA SILVA
NB: 42/162.129.040-6 | Protocolo: 44232.261675/2014-89 | Interessados: INSS e ADEMIR SENA ALBUQUERQUE
NB: 42/150.045.496-3 | Protocolo: 35062.006575/2014-08 | Interessados: INSS e GESSINEA DE OLIVEIRA E SILVA MOTA / ENALDO GONCALVES GRILO
NB: 31/600.217.685-7 | Protocolo: 44232.244505/2014-30 | Interessados: INSS e EZEQUIEL CARVALHO DE OLIVEIRA
NB: 41/164.909.165-3 | Protocolo: 44232.139838/2014-48 | Interessados: INSS e JOAO DIAS DO NASCIMENTO
MARIA CECILIA DE ARAUJO
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 02/09/2015 a partir das 09:30 horas.
Sessão: 0424/2015
Relator: ALEXANDRA ALVARES DE ALCANTARA
NB: 41/164.333.490-2 | Protocolo: 44232.299775/2014-88 | Interessados: INSS e MARIA LIMA BENTO
NB: 87/701.235.646-5 | Protocolo: 44232.275344/2014-26 | Interessados: INSS e FRANCISCA FAUSTINO
NB: 41/164.072.388-6 | Protocolo: 44232.247214/2014-01 | Interessados: INSS e TEREZA KAZUKO KIMURA
NB: 80/169.916.637-1 | Protocolo: 44232.251773/2014-16 | Interessados: INSS e VERONICA DOS SANTOS
NB: 31/606.172.046-0 | Protocolo: 44232.211141/2014-10 | Interessados: INSS e MARCONDES SILVA DE SOUZA
NB: 42/168.863.894-3 | Protocolo: 44232.281679/2014-83 | Interessados: INSS e ELAINE APARECIDA DE SOUZA PAIAO
NB: 31/607.489.780-1 | Protocolo: 44232.271483/2014-81 | Interessados: INSS e MARLI DAVID DE SOUZA MIRANDA
NB: 21/165.268.639-5 | Protocolo: 44232.018164/2014-49 | Interessados: INSS e GLEICILENE DE SOUZA AGUIAR
NB: 41/165.840.140-6 | Protocolo: 44232.216331/2014-15 | Interessados: INSS e MARINA GUIMARAES DE SA
NB: 41/155.206.731-6 | Protocolo: 44232.212927/2014-46 | Interessados: INSS e MARIA DE FATIMA BRAGA
NB: 31/606.360.883-8 | Protocolo: 44232.225013/2014-45 | Interessados: INSS e SIMONE DE JESUS CORDEIRO DA SILVA FELIPE
NB: 42/169.143.037-1 | Protocolo: 44232.213998/2014-66 | Interessados: INSS e CLEIDE MONTE
NB: 42/166.195.408-9 | Protocolo: 44232.006587/2014-16 | Interessados: INSS e MARIO APARECIDO SANTANA
NB: 80/165.395.837-2 | Protocolo: 44232.074408/2014-73 | Interessados: INSS e IVONEIDE RAMOS DE SOUSA
NB: 25/170.265.038-0 | Protocolo: 44232.312428/2015-39 | Interessados: INSS e JAIRIZA BARROS BATISTA DE OLIVEIRA PAULA
NB: 41/169.082.814-2 | Protocolo: 44232.316822/2015-46 | Interessados: INSS e RONALDO ALESSANDRO FEICHAS / INEZ NOGUEIRA AZEVEDO
NB: 42/158.179.499-9 | Protocolo: 35835.004503/2012-68 | Interessados: INSS e DILSON PEREIRA DA SILVA
NB: 31/608.001.752-4 | Protocolo: 44232.278954/2014-81 | Interessados: INSS e MARINA SPRICIGO BONIFACIO / CLODOALDO SPRICIGO BONIFACIO
LIVIA VALERIA LINO GOMES
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 02/09/2015 a partir das 10:00 horas.
Sessão: 0425/2015
Relator: ANA LUÍSA DE ENTRE RIOS CHAGAS FILGUEIRA
NB: 42/167.817.145-7 | Protocolo: 44232.192616/2014-53 | Interessados: INSS e DIVINO MARQUES DOS SANTOS
NB: 42/145.930.463-0 | Protocolo: 44232.190478/2014-78 | Interessados: INSS e LAURITA QUENTIM
NB: 42/162.250.798-0 | Protocolo: 44232.169887/2013-24 | Interessados: INSS e ANISIO NUNES DE OLIVEIRA
NB: 42/170.329.014-0 | Protocolo: 44232.241565/2014-09 | Interessados: INSS e ROBERTO SOARES DE FARIA
MARIA CECILIA DE ARAUJO
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 02/09/2015 a partir das 10:30 horas.
Sessão: 0426/2015
Relator: LORAINE PAGIOLI FALEIROS BECHARA
NB: 21/164.114.767-6 | Protocolo: 44232.230573/2014-11 | Interessados: INSS e MARCILENE JOSE SANTANA
NB: 87/701.163.641-3 | Protocolo: 44232.342138/2015-10 | Interessados: INSS e IRACILDA DE SOUSA CAVALCANTE
NB: 88/600.146.250-3 | Protocolo: 44232.312605/2015-87 | Interessados: INSS e HILDA MARIA DE JESUS
NB: 41/165.328.090-2 | Protocolo: 44232.072791/2014-25 | Interessados: INSS e MARIA DE LOURDES DA SILVA
NB: 31/537.826.620-0 | Protocolo: 44232.249848/2014-91 | Interessados: INSS e MILTON GARCIA NUNES
NB: 42/164.872.518-7 | Protocolo: 44232.025247/2014-94 | Interessados: INSS e LUIZ CELIO BERTIZOLI
NB: 42/168.975.479-3 | Protocolo: 44232.226969/2014-64 | Interessados: INSS e FLORI LOPES
NB: 87/700.737.342-0 | Protocolo: 44232.070671/2014-93 | Interessados: INSS e GENIVALDO CONCEICAO SILVA
NB: 21/168.908.362-7 | Protocolo: 44232.290739/2014-59 | Interessados: INSS e PAULO CESAR COSTA
NB: 31/551.164.478-8 | Protocolo: 44232.001947/2012-21 | Interessados: INSS e CICERO PAULINO DOS SANTOS
NB: 31/604.751.896-0 | Protocolo: 44232.115007/2014-81 | Interessados: INSS e MARIA NILZA DA SILVA DE ABREU
NB: 80/169.838.759-5 | Protocolo: 44232.192501/2014-69 | Interessados: INSS e REGIANE DE SOUZA PALMEIRA ROSSETO
NB: 31/607.948.765-2 | Protocolo: 44232.280659/2014-95 | Interessados: INSS e HAMILTON MOREIRA DE SOUZA
NB: 21/168.302.543-9 | Protocolo: 44232.238549/2014-21 | Interessados: INSS e CELSO DE MELO
NB: 88/139.899.249-3 | Protocolo: 44232.213954/2014-36 | Interessados: INSS e GERALDO DE OLIVEIRA
NB: 31/607.768.004-8 | Protocolo: 44232.265163/2014-91 | Interessados: INSS e MARCELO VENTURA TIBURCIO
LIVIA VALERIA LINO GOMES
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 02/09/2015 a partir das 11:00 horas.
Sessão: 0427/2015
Relator: ANA LUÍSA DE ENTRE RIOS CHAGAS FILGUEIRA
NB: 87/101.926.870-8 | Protocolo: 44232.247519/2014-13 | Interessados: INSS e MARCOS ANTONIO LOTERIO DA PENHA
Relator: DANIELA MILHOMEN SOUZA
NB: 42/162.473.617-0 | Protocolo: 44232.051519/2013-21 | Interessados: INSS e ABDORAL DA SILVA
NB: 42/169.676.438-3 | Protocolo: 44232.279703/2014-14 | Interessados: INSS e CALEBE DE JESUS RODRIGUES
NB: 00/000.000.000-0 | Protocolo: 44232.058520/2014-67 | Interessados: INSS e GERALDO FERREIRA DA SILVA
NB: 31/519.144.978-5 | Protocolo: 44232.155029/2013-01 | Interessados: INSS e JACQUESON JORGE ESCOBAR FRANCO
NB: 88/121.678.229-3 | Protocolo: 44232.156853/2014-51 | Interessados: INSS e PAULO JACINTO RODRIGUES
NB: 87/700.815.737-2 | Protocolo: 44232.095844/2014-86 | Interessados: INSS e MARIANA REBELLO DE SOUZA
NB: 31/607.149.984-8 | Protocolo: 44232.252037/2014-77 | Interessados: INSS e MARIA NEUZA GOMES DA SILVA
NB: 87/700.893.255-4 | Protocolo: 44232.250624/2014-21 | Interessados: INSS e EDSON CARLOS CRUZ NASCIMENTO
NB: 42/155.590.842-7 | Protocolo: 44232.210174/2014-34 | Interessados: INSS e NIVON DE SOUZA
NB: 46/166.642.299-9 | Protocolo: 44232.249852/2014-59 | Interessados: INSS e JOAO HERCILIO DOMINGOS
NB: 46/110.479.147-9 | Protocolo: 44232.115350/2014-25 | Interessados: INSS e JURACY FERNANDES
NB: 42/167.242.994-0 | Protocolo: 44232.121912/2014-70 | Interessados: INSS e MARIA DE LURDES DA SILVA CHEFFER
NB: 41/169.297.054-0 | Protocolo: 44232.264149/2014-71 | Interessados: INSS e MARIA SAO PEDRO DOS SANTOS
NB: 46/169.539.417-5 | Protocolo: 44232.203470/2014-89 | Interessados: INSS e IVONE FERRUCIO MASTELARI
NB: 41/158.792.651-0 | Protocolo: 44232.271024/2014-05 | Interessados: INSS e NELI TESTA DETOFENO
NB: 87/701.045.443-5 | Protocolo: 35764.001974/2014-67 | Interessados: INSS e MARTINHO LOURENCO MARQUES
MARIA CECILIA DE ARAUJO
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 02/09/2015 a partir das 11:30 horas.
Sessão: 0428/2015
Relator: ALEXANDRA ALVARES DE ALCANTARA
NB: 21/165.015.279-2 | Protocolo: 37000.000231/2015-18 | Interessados: INSS e CLAUDIA LADEIRA NETTO / ALIRIO DE SOUZA TEIXEIRA
NB: 41/159.155.371-4 | Protocolo: 44232.314020/2015-00 | Interessados: INSS e MARIA NELLI TOLEDO DA COSTA
NB: 21/171.517.660-7 | Protocolo: 44232.350906/2015-17 | Interessados: INSS e TANEA CRISTINA LIMA FREIRE
NB: 88/521.006.244-5 | Protocolo: 44232.183147/2014-81 | Interessados: INSS e SEVERINO JOAO DO NASCIMENTO
NB: 41/163.873.009-9 | Protocolo: 44232.238679/2014-63 | Interessados: INSS e MARIA DAS DORES SANTOS
NB: 41/162.235.729-6 | Protocolo: 44232.094805/2013-81 | Interessados: INSS e DUSNELDA BORCHARDT
NB: 31/602.362.907-9 | Protocolo: 44232.255206/2014-21 | Interessados: INSS e ANGELICA ALBUQUERQUE CHINNICI BETTI
NB: 31/607.323.066-8 | Protocolo: 44232.218472/2014-72 | Interessados: INSS e SILVIO AQUINO BITILHER
NB: 42/166.471.427-5 | Protocolo: 44232.123532/2014-70 | Interessados: INSS e EDSON CATARINO DA SILVA
NB: 87/125.942.209-4 | Protocolo: 44232.280404/2014-22 | Interessados: INSS e NATALIA MAZUTTI TONINI
NB: 88/516.034.954-1 | Protocolo: 44232.341760/2015-19 | Interessados: INSS e OSVALDO GOMES DA SILVA
NB: 25/168.829.891-3 | Protocolo: 44232.323562/2015-65 | Interessados: INSS e MATHEUS NASCIMENTO NONATO DE SANTANA
NB: 31/605.072.843-0 | Protocolo: 44232.077544/2014-15 | Interessados: INSS e OCEI DE GOIS CAVALCANTI
NB: 21/158.727.035-5 | Protocolo: 44232.173451/2013-30 | Interessados: INSS e MARIA SALETE MARCHI
NB: 31/605.247.215-8 | Protocolo: 44232.259885/2014-15 | Interessados: INSS e JOSE FLAVIO DE CARVALHO VERAS
NB: 00/000.000.000-0 | Protocolo: 44232.290265/2014-45 | Interessados: INSS e MARILENE RIBEIRO DE MEDEIROS
NB: 21/166.680.224-4 | Protocolo: 44232.074081/2014-30 | Interessados: INSS e CLAUDIA LIMA COSTA
NB: 42/166.577.875-7 | Protocolo: 44232.099561/2014-11 | Interessados: INSS e IVO DE LIMA
NB: 42/169.321.418-8 | Protocolo: 44232.307400/2015-80 | Interessados: INSS e VENANCIO MARCELINO DE SOUSA
Relator: LORAINE PAGIOLI FALEIROS BECHARA
NB: 21/163.825.789-0 | Protocolo: 44232.106035/2014-15 | Interessados: INSS e SUELLEN FERNANDA MOREIRA
NB: 80/165.603.799-5 | Protocolo: 44232.241543/2014-31 | Interessados: INSS e PATRICIA GONCALVES DE MORAES
LIVIA VALERIA LINO GOMES
Presidente da 2ª Câmara de Julgamento/CRPS
Dia: 02/09/2015 a partir das 14:30 horas.
Sessão: 0430/2015
Relator: LORAINE PAGIOLI FALEIROS BECHARA
NB: 31/607.121.436-3 | Protocolo: 36363.000196/2014-74 | Interessados: INSS e EDVAN CHAVES DAMASCENO
NB: 25/169.085.101-2 | Protocolo: 44232.197836/2014-73 | Interessados: INSS e VICTORIA MOTTA FERNANDES DE SOUZA / TASIANE SANTOS MOTTA
